Путилково | ул. Сходненская, 7
Раскрытие информации
Наименование параметра | Единица измерения | Значение | ||
1. Дата формирования электронного паспорта | - | 23.06.2023 | ||
2. Общие сведения о многоквартирном доме: | - | |||
2.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО | - | 143441, обл Московская, г Красногорск, д Путилково, ул Сходненская, д. 7 ОКТМО:46744000256 | ||
2.2. Кадастровый номер | - | 50:11:0020408:4871 | ||
2.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - | |||
2.4. Год ввода в эксплуатацию | - | 2014 | ||
2.5. Год постройки | - | 2014 | ||
2.6. Стадия жизненного цикла | - | Эксплуатация | ||
2.7. Год проведения реконструкции | - | 2014 | ||
2.8. Серия, тип проекта здания | - | 111М | ||
2.9. Количество этажей, в том числе подземных этажей: | - | |||
2.9.1. Количество этажей | единиц | 27 | ||
2.9.2. Количество подземных этажей | единиц | 1 | ||
2.10. Количество подъездов в многоквартирном доме | единиц | 5 | ||
2.11. Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | - | Да | ||
2.12. Количество лифтов | единиц | 15 | ||
2.13. Количество жилых помещений (квартир) | единиц | 490 | ||
2.14. Количество нежилых помещений | единиц | 2 | ||
2.15. Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | кв.м. | 34531 | ||
2.15.1. Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 25199.80000 | ||
2.15.2. Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | кв.м. | 89.10000 | ||
2.15.3. Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | кв.м. | 6264.10000 | ||
2.16. Количество балконов | единиц | 550 | ||
2.17. Количество лоджий | единиц | 110 | ||
2.18. Наличие статуса объекта культурного наследия | - | Нет | ||
2.19. Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным: | - | - | ||
2.19.1. Основание признания многоквартирного дома аварийным | - | |||
2.19.2. Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | - | |||
2.19.3. Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | - | |||
2.20. Класс энергетической эффективности | - | |||
2.21. Дата проведения энергетического обследования | - | |||
2.22. Дата приватизации первого жилого помещения | - | 01.06.2016 | ||
2.23. Общий износ здания | % | 30 | ||
2.24. Дата, на которую установлен износ здания | - | 20.07.2016 | ||
3. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | - | |||
4. Внутридомовая система отопления, в том числе: | - | |||
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, в том числе: | - | |||
6. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения, в том числе: | - | |||
7. Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: | - | |||
8. Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе: | - | |||
9. Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: | - | |||
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | - | |||
11. Лифты, в том числе: | - | |||
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета: | - | |||
13. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета в жилых помещениях в многоквартирном доме: | - | |||
14. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета в жилых помещениях в многоквартирном доме: | - | |||
15. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета в нежилых помещениях в многоквартирном доме: | - | |||
16. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | - | |||
17. Сведения о квартирах в многоквартирном доме: | - | |||
18. Сведения о нежилых помещениях в многоквартирном доме: | - |
Протоколы ОСС
Договор управления
Договоры с РСО
Плановые отключения
Тарифы
Контакты